0534-2626971
新闻资讯NEWS
宝新奔腾灵动摆设羼杂型证券投资基金 2207 中国筑制银行股份有限公司-华,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-交通银行股份有限公司 284 国网新疆电力有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
次公然拓行网下配售的限售股本次上市通畅的限售股属于首,股票限售股变成至今自公司初度公然拓行,金转增导致股本数目变更的境况公司未产生因利润分拨、公积。
年金谋划-中国工商银行股份有限公司 285 中国铁途上海局集团有限公司企业,0023% 2464 0.,4 460
划-上海浦东兴盛银行股份有限公司 281 兴业银行股份有限公司企业年金计,0023% 2464 0.,4 460
中国人寿委托诺安基金公司股票型组合 295 诺安基金-筑制银行-中 国人寿-,0023% 2464 0.,4 460
值滋长一年持 有期羼杂型证券投资基金 2406 中国银行股份有限公司-国投瑞银价,0023% 2464 0.,4 460
银瑞信新金融股票型证券投资基金 2133 招商银行股份有限公司-工,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-上海浦东兴盛银行股份有限公司 2157 中国东方航空集团有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
极回报灵动摆设羼杂型证券投资基金 2193 江苏银行股份有限公司-诺安积,0023% 2464 0.,4 460
金产物-中国筑制银行股份有限公司 2212 筑信养老金养颐嘉富股票型养老,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国筑制银行股份有限公司 2119 国网福筑省电力有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
通资管价格发掘羼杂型证券投资基金 2356 中国农业银行股份有限公司-财,0023% 2464 0.,4 460
央企立异驱动来往型绽放式指数证券投资基金 2292 中国工商银行股份有限公司-广发中证,0023% 2464 0.,4 460
选两年按期绽放灵动摆设羼杂型证券投资基金 2240 中国光大银行股份有限公司-长信企业精,0023% 2464 0.,4 460
全指通讯摆设来往型绽放式指数证券投资基金 2279 中国工商银行股份有限公司-国泰中证,0023% 2464 0.,4 460
医疗效劳灵动摆设羼杂型证券投资基金 2151 招商银行股份有限公司-汇添富,0023% 2464 0.,4 460
国寿如意传家兼顾保障(分红型) 2388 中国人寿保障股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
丰利灵动摆设羼杂型证券投资基金 2200 兴业银行股份有限公司-汇安,0023% 2464 0.,4 460
谋划-上海浦东兴盛银行股份有限公司 2122 长江金色晚晴(鸠合型)企业年金,0023% 2464 0.,4 460
天弘新价格灵动摆设羼杂型证券投资基金 2156 上海浦东兴盛银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
老金产物-招商银行股份有限公司 2311 南方基金优选滋长股票型养,0023% 2464 0.,4 460
华聚利灵动摆设羼杂型证券投资基金 2142 中国工商银行股份有限公司-银,0023% 2464 0.,4 460
沪深300来往型绽放式指数证券投资基金 2215 中国农业银行股份有限公司-国寿安保,0023% 2464 0.,4 460
富强健生涯一年持有期羼杂型证券投资基金 2431 上海浦东兴盛银行股份有限公司-汇添,0023% 2464 0.,4 460
城沪深300指数加强型证券投资基金 223 中国农业银行股份有限公司-景顺长,0023% 2464 0.,4 460
滋长精选灵动摆设羼杂型证券投资基金 2144 兴业银行股份有限公司-西部利得,0023% 2464 0.,4 460
成重点价格甄选羼杂型证券投资基金 2428 中国工商银行股份有限公司-大,0023% 2464 0.,4 460
广发恒隆一年持有期羼杂型证券投资基金 2358 上海浦东兴盛银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
中欧时期机灵羼杂型证券投资基金 2230 中国工商银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
华高质料伸长羼杂型证券投资基金 2405 中国银行股份有限公司-鹏,0023% 2464 0.,4 460
谋划-中国工商银行股份有限公司 275 国网浙江省电力公司企业年金,0023% 2464 0.,4 460
瑞舜灵动摆设羼杂型证券投资基金 2217 上海银行股份有限公司-万家,0023% 2464 0.,4 460
企业年金谋划-中国工商银行股份有限公司 287 山西晋城无烟煤矿业集团有限职守公司,0023% 2464 0.,4 460
金产物-中国工商银行股份有限公司 2184 国寿养老计谋2号股票型养老,0023% 2464 0.,4 460
的限售股共1本次上市通畅,740,4股26,的1.0045%占公司股本总数,行网下配售的限售股均为公司初度公然拓,量为436名限售股股东数,与网下询价配售并中签的配售对象均为公司初度公然拓行股票时参,司股票上市之日起6个月上述股份限售期为自公。188bet网址导航
三角当先来往型绽放式指数证券投资 基金 2436 中国银行股份有限公司-海富通中证长,0023% 2434 0.,4 430
金谋划-中国民生银行股份有限公司 235 中国民生银行股份有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国银行股份有限公司 272 中国电信集团有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
通的限售股总数为1(一)本次上市流,740,4股26,初度公然拓行网下配售限售股份本次上市通畅的限售股扫数为,配售股份无政策。
金产物-中国筑制银行股份有限公司 2202 中国基金华兴4号股票型养老,0023% 2464 0.,4 460
消费来往型绽放式指数首倡式证券投资基金 240 中国筑制银行股份有限公司-上证要紧,0023% 2464 0.,4 460
江海盐力源环保科技股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1125号)按照中国证券监视经管委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年4月6日出具的《闭于应承浙,大凡股(A股)股票26公司初度开拓行百姓币,507,0股00,正在上海证券来往所科创板上市并于2021年5月13日。股前总股本为 80公司初度公然拓行A,002,0股00,后总股本为106初度公然拓行A股,509,0股00,件通畅股82此中有限售条,116,4股76,的 77.2434%占本公司刊行后总股本,188asia,通畅股 24无穷售要求,383,6股23,本的22.7566%占本公司刊行后总股。
金谋划-中信银行股份有限公司 256 中国航空集团有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
证高铁财富指数证券投资基金(LOF) 2145 中国银河证券股份有限公司-南方中,0023% 2464 0.,4 460
银瑞信新闻财富羼杂型证券投资基金 226 中国农业银行股份有限公司-工,0023% 2464 0.,4 460
业年金谋划-中国银行股份有限公司 26 中国远洋运输(集团)总 公司企,0023% 2464 0.,4 460
华安新恒利灵动摆设羼杂型证券投资基金 2198 中国邮政积贮银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
林国海中幼盘股票型证券投资基金 212 中国银行股份有限公司-富兰克,0023% 2464 0.,4 460
协和核心灵动摆设羼杂型证券投资基金 260 中国工商银行股份有限公司-银华,0023% 2464 0.,4 460
略按期绽放灵动摆设羼杂型首倡式证券投资基金 2181 中国工商银行股份有限公司-汇添富多策,0023% 2464 0.,4 460
润利灵动摆设羼杂型证券投资基金 2199 中信银行股份有限公司-中银,0023% 2464 0.,4 460
金鹰内需滋长羼杂型证券投资基金 2386 中国工商银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
两年按期绽放灵动摆设羼杂型证券投资基金 2236 中国工商银行股份有限公司-华安睿明,0023% 2464 0.,4 460
健聚申一年持有期羼杂型证券投资基金 2392 招商银行股份有限公司-安信稳,0023% 2464 0.,4 460
中证银行来往型绽放式指数证券投资基金 2317 中国筑制银行股份有限公司-鹏华,0023% 2464 0.,4 460
长城重点招景羼杂型证券投资基金 2421 招商银行股份有限公司-景顺,0023% 2464 0.,4 460
股息精选沪港深股票型证券投资基金 2211 中国银行股份有限公司- 安好,0023% 2464 0.,4 460
中欧价格发掘股票型证券投资基金 238 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
收益计谋按期绽放羼杂型首倡式证券投资基金 2135 中国筑制银行股份有限公司-中金绝对,0023% 2464 0.,4 460
来往型绽放式指数证券投资基金联接基金 268 中国工商银行-华泰柏瑞沪深300,0023% 2464 0.,4 460
融通内需驱动股票型证券投资基金 262 中国工商银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
益利灵动摆设羼杂型证券投资基金 2180 招商银行股份有限公司-中银,0023% 2464 0.,4 460
司企业年金谋划-中信银行股份有限公司 2101 江西洪都航空工业集团有限职守公,0023% 2464 0.,4 460
计谋灵动摆设羼杂型证券投资基金 276 招商银行股份有限公司-中银多,0023% 2464 0.,4 460
金产物-中国工商银行股份有限公司 2253 中金先锐指数加强股票型养老,0023% 2464 0.,4 460
丰收回报灵动摆设羼杂型证券投资基金 2170 广发银行股份有限公司-工银瑞信,0023% 2464 0.,4 460
东方岳灵动摆设羼杂型证券投资基金 2191 中国农业银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
消费核心灵动摆设羼杂型证券投资基金 2107 中国农业银行股份有限公司-宝盈,0023% 2464 0.,4 460
证500来往型绽放式指数证券投资基金 2289 国泰君安证券股份有限公司-天弘中,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国工商银行股份有限公司 2109 河北省村落信用社撮合社企业年,0023% 2464 0.,4 460
要消费来往型绽放式指数证券投资基金 258 中国工商银行股份有限公司-中证主,0023% 2464 0.,4 460
环保财富来往型绽放式指数证券投资基金 2197 中国银行股份有限公司-广发中证,0023% 2464 0.,4 460
金产物-中国筑制银行股份有限公司 2169 国寿养老计谋优选股票型养老,0023% 2464 0.,4 460
富通量化先锋股票型证券投资基金 2231 中国银行股份有限公司-海,0023% 2464 0.,4 460
长城泰申回报羼杂型证券投资基金 2357 上海银行股份有限公司-景顺,0023% 2464 0.,4 460
瑾源灵动摆设羼杂型证券投资基金 2136 交通银行股份有限公司-中欧,0023% 2464 0.,4 460
丰拓灵动摆设羼杂型证券投资基金 2218 中国银行股份有限公司-招商,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国工商银行股份有限公司 2124 北京市地铁运营有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
核心计谋羼杂型证券投资基金 25 中信银行股份有限公司-银河,0023% 2464 0.,4 460
汇虹一年持有期羼杂型证券投资基金 2418 招商银行股份有限公司-兴全,0023% 2464 0.,4 460
广发滋长精选羼杂型证券投资基金 2426 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
银河君信灵动摆设羼杂型证券投资基金 2187 上海浦东兴盛银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
合信消费核心股票型证券投资基金 2186 招商银行股份有限公司-创金,0023% 2464 0.,4 460
银汇理计谋价格羼杂型证券投资基金 243 中国筑制银行股份有限公司-农,0023% 2464 0.,4 460
红启阳三年持有期羼杂型证券投资基金 2120 中国工商银行股份有限公司-东方,0023% 2464 0.,4 460
国企转换核心羼杂型证券投资基金 2153 中国银行股份有限公司-招商,0023% 2464 0.,4 460
计谋精选灵动摆设羼杂型证券投资基金 211 中国银行股份有限公司-国投瑞银,0023% 2464 0.,4 460
锦丰优选两年按期绽放羼杂型证券投资基金 2420 中国筑制银行股份有限公司-东方红,0023% 2464 0.,4 460
健养老方向一年持有期羼杂型基金中基金(FOF) 2369 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利泰和稳,0023% 2464 0.,4 460
南方科技立异羼杂型证券投资基金 2264 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
新改日18个月紧闭运作羼杂型证券投资基金 2396 上海浦东兴盛银行股份有限公司-鹏华创,0023% 2464 0.,4 460
值精选灵动摆设羼杂型证券投资基金 2243 中国银行股份有限公司-国泰价,0023% 2464 0.,4 460
南方安裕养老羼杂型证券投资基金 2195 中国工商银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
新回报灵动摆设羼杂型证券投资基金 2141 交通银行股份有限公司-华安,0023% 2464 0.,4 460
国泰医药强健股票型证券投资基金 2383 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
中欧明睿新常态羼杂型证券投资基金 2166 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
泰柏瑞医疗强健羼杂型证券投资基金 2242 中国筑制银行股份有限公司-华,0023% 2464 0.,4 460
质优选两年按期绽放羼杂型证券投资基金 2326 招商银行股份有限公司-东方红品,0023% 2464 0.,4 460
克林国海大中华精选羼杂型证券投资基金 2131 中国农业银行股份有限公司-富兰,0023% 2464 0.,4 460
当先回报灵动摆设羼杂型证券投资基金 2143 兴业银行股份有限公司-景顺长城,0023% 2464 0.,4 460
寿股票指数加强型(保额分红)委托投资经管专户 2278 长江养老保障股份有限公司-中国安定洋人,0023% 2464 0.,4 460
磐泰利六个月按期绽放羼杂型证券投资基金 2223 中国光大银行股份有限公司-中国睿,0023% 2464 0.,4 460
添富体裁文娱核心羼杂型证券投资基金 2239 中国工商银行股份有限公司-汇,0023% 2464 0.,4 460
新兴蓝筹灵动摆设羼杂型证券投资基金 2173 中国筑制银行股份有限公司-万家,0023% 2464 0.,4 460
国联安锐意滋长羼杂型证券投资基金 2205 中国民生银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
国证生物医药指数分级证券投资基金 2146 中国银行股份有限公司-招商,0023% 2464 0.,4 460
加银新兴财富羼杂型证券投资基金 2390 交通银行股份有限公司-民生,0023% 2464 0.,4 460
沪港深按期绽放羼杂型首倡式证券投资基金 2210 招商银行股份有限公司-东方红智逸,0023% 2464 0.,4 460
通内需热门羼杂型证券投资基金 210 中国银行股份有限公司-海富,0023% 2464 0.,4 460
(陆号)职业年金谋划-光大银行 2267 重心国度构制及所属事迹单元,0023% 2464 0.,4 460
宁悦一年持有期羼杂型证券投资基金 2408 宁波银行股份有限公司-南方,0023% 2464 0.,4 460
品牌消费股票型首倡式证券投资基金 2222 招商银行股份有限公司-广发,0023% 2464 0.,4 460
得新动向灵动摆设羼杂型证券投资基金 244 中国筑制银行股份有限公司-西部利,0023% 2464 0.,4 460
中幼盘精选羼杂型证券投资基金 213 中国银行股份有限公司-长盛,0023% 2464 0.,4 460
富滋长趋向羼杂型证券投资基金 277 招商银行股份有限公司-华,0023% 2464 0.,4 460
企精选灵动摆设羼杂型证券投资基金 2185 中国银行股份有限公司-广发优,0023% 2464 0.,4 460
信内活络力羼杂型 证券投资基金 264 中国工商银行股份有限公司-筑,0023% 2464 0.,4 460
企业年金谋划-中国工商银行股份有限公司 2121 成都飞机工业(集团)有限职守公司,0023% 2464 0.,4 460
司企业年金谋划-中国银行股份有限公司 2111 汉江水利水电(集团)有限职守公,0023% 2464 0.,4 460
安顺灵动摆设羼杂型证券投资基金 298 交通银行股份有限公司-华安,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国光大银行股份有限公司 2105 国网湖南省电力有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
万菱信医药前锋股票型证券投资基金 2398 中国农业银行股份有限公司-申,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国筑制银行股份有限公司 271 中国东方电气集团有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
同享灵动摆设羼杂型证券投资基金 2182 中国银行股份有限公司-长盛,0023% 2464 0.,4 460
国中证体育财富指数型证券投资基金 2147 中国筑制银行股份有限公司-富,0023% 2464 0.,4 460
利创盈灵动摆设羼杂型证券投资基金 2137 中国银行股份有限公司-泰达宏,0023% 2464 0.,4 460
招商品德升级羼杂型证券投资基金 2410 中国工商银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
航两年紧闭运作羼杂型证券投资基金 2378 招商银行股份有限公司-鹏华启,0023% 2464 0.,4 460
究精选灵动摆设羼杂型证券投资基金 2127 招商银行股份有限公司-中银研,0023% 2464 0.,4 460
证新能源汽车来往型绽放式指数证券投资基金 2354 上海浦东兴盛银行股份有限公司-国泰中,0023% 2464 0.,4 460
金产物-中国民生银行股份有限公司 2168 富国富源方向收益羼杂型养老,0023% 2464 0.,4 460
中国新兴消费羼杂型证券投资基金 2251 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
信利泰灵动摆设羼杂型证券投资基金 2175 中国民生银行股份有限公司-长,0023% 2464 0.,4 460
电子行业量化股票型首倡式证券投资基金 2302 中国筑制银行股份有限公司-华商,0023% 2464 0.,4 460
年金谋划-中国工商银行股份有限公司 2128 中国搬动通讯集团有限公司企业,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国工商银行股份有限公司 2115 贵州省村落信用社撮合社企业年,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国工商银行股份有限公司 219 中国石油自然气集团公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国农业银行股份有限公司 289 山东省村落信用社撮合社企业年,0023% 2464 0.,4 460
根重点滋长股票型证券投资基金 29 中国银行股份有限公司-上投摩,0023% 2464 0.,4 460
三个月按期绽放羼杂型首倡式证券投资基金 2401 上海银行股份有限公司-景顺长城泰保,0023% 2464 0.,4 460
添富社会职守羼杂型证券投资基金 224 中国农业银行股份有限公司-汇,0023% 2464 0.,4 460
智增一年按期绽放羼杂型证券投资基金 2400 中信银行股份有限公司-农银汇理,0023% 2464 0.,4 460
国度太平灵动摆设羼杂型证券投资基金 2171 中国银行股份有限公司-国投瑞银,0023% 2464 0.,4 460
瑞信国度政策核心股票型证券投资基金 2172 中国农业银行股份有限公司-工银,0023% 2464 0.,4 460
I中国A股国际通来往型绽放式指数证券投资基金 2237 中国农业银行股份有限公司-景顺长城MSC,0023% 2464 0.,4 460
理推敲精选灵动摆设羼杂型证券投资基金 242 中国筑制银行股份有限公司-农银汇,0023% 2464 0.,4 460
新常态沪港深精选股票型证券投资基金 2162 中国工商银行股份有限公司-安信,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国筑制银行股份有限公司 216 中国烟草总公司河南省公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
中证价格来往型绽放式指数证券投资基金 2245 中国筑制银行股份有限公司-富国,0023% 2464 0.,4 460
年金谋划-中国筑制银行股份有限公司 2228 中国航空带动机集团有限公司企业,0023% 2464 0.,4 460
盛同德核心伸长羼杂型证券投资基金 232 中国农业银行股份有限公司-长,0023% 2464 0.,4 460
企业年金谋划-招商银行股份有限公司 221 中国安好保障(集团)股份有限公司,0023% 2464 0.,4 460
德泓业灵动摆设羼杂型证券投资基金 2165 中国筑制银行股份有限公司-泓,0023% 2464 0.,4 460
业年金谋划-招商银行股份有限公司 286 陕西煤业化工集团有限职守公司企,0023% 2464 0.,4 460
瑞信强健生涯羼杂型证券投资基金 2404 中国银行股份有限公司-工银,0023% 2464 0.,4 460
信诚中幼盘羼杂型证券投资基金 239 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
工银瑞信重生利羼杂型证券投资基金 2204 中国民生银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
中国A股国际通来往型绽放式指数证券投资基金 2238 中国国际金融股份有限公司-筑信MSCI,0023% 2464 0.,4 460
老金产物-中国工商银行股份有限公司 2232 中国基金调养天算3号羼杂型养,0023% 2464 0.,4 460
新机缘灵动摆设羼杂型证券投资基金 2176 中信银行股份有限公司-中国,0023% 2464 0.,4 460
)公司委托国寿安保基金经管有限公司固定收益组合 2177 国寿安保基金-筑制银行-中国人寿保障(集团,0023% 2464 0.,4 460
金产物-招商银行股份有限公司 24 中信证券信养天丰股票型养老,0023% 2464 0.,4 460
年紧闭运作丰泽羼杂型证券投资基金 2256 招商银行股份有限公司-泓德三,0023% 2464 0.,4 460
澳银至诚精选羼杂型证券投资基金 2429 招商银行股份有限公司-信达,0023% 2464 0.,4 460
河和美生涯核心羼杂型证券投资基金 2252 中国工商银行股份有限公司-银,0023% 2464 0.,4 460
景禄灵动摆设羼杂型证券投资基金 2190 招商银行股份有限公司-大成,0023% 2464 0.,4 460
份有限公司(以下简称“力源科技”或“公司”)初度公然拓行股票的保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)行为浙江海盐力源环保科技股,上市正派》、《上海证券来往所科创板上市公司自律禁锢正派实用指引第1号——楷模运作》等相闭国法规矩和楷模性文献的哀求按照《科创板初度公然拓行股票注册经管方法(试行)》、《证券刊行上市保荐营业经管方法》、《上海证券来往所科创板股票,限售股上市通畅的事项实行了专项核核对力源科技公司初度公然拓行网下配售,查意见如下并出具核:
汇安重点资产羼杂型证券投资基金 2368 中国光大银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
中证银行指数型证券投资基金(LOF) 2138 中国筑制银行股份有限公司-鹏华,0023% 2464 0.,4 460
撮合泓鑫灵动摆设羼杂型证券投资基金 2174 南京银行股份有限公司-新疆前海,0023% 2464 0.,4 460
心佳两年持有期羼杂型证券投资基金 2422 招商银行股份有限公司-银华,0023% 2464 0.,4 460
大成新锐财富羼杂型证券投资基金 228 中国农业银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国筑制银行股份有限公司 257 中国工商银行股份有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
年金谋划-中国银行股份有限公司 233 中国农业兴盛集团有限公司企业,0023% 2464 0.,4 460
初度公然拓行网下配售限售股本次上市通畅的限售股属于,限日为自公司股票上市之日起6个月各配售对象允许所获配的股票限售。
富通滋长价格羼杂型证券投资基金 2409 中信银行股份有限公司-海,0023% 2464 0.,4 460
瑞恒一年持有期羼杂型证券投资基金 2365 交通银行股份有限公司-招商,0023% 2464 0.,4 460
睿鑫灵动摆设羼杂型证券投资基金 2435 安好银行股份有限公司-英大,0023% 2434 0.,4 430
锐回报灵动摆设羼杂型证券投资基金 2149 交通银行股份有限公司-信诚新,0023% 2464 0.,4 460
证光伏财富来往型绽放式指数证券投资基金 2407 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中,0023% 2464 0.,4 460
(贰号)职业年金谋划-工商银行 2266 重心国度构制及所属事迹单元,0023% 2464 0.,4 460
华安持重回报羼杂型证券投资基金 247 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
盛量化多计谋灵动摆设羼杂型证券投资基金 2246 中国民生银行股份有限公司-浦银安,0023% 2464 0.,4 460
保德信鼎鑫灵动摆设羼杂型证券投资基金 2152 中国光大银行股份有限公司-光大,0023% 2464 0.,4 460
鸠合型全体养老保证经管产物长江平均增利1号 2399 长江养老保障股份有限公司-长江盛世华章,0023% 2464 0.,4 460
值上风羼杂型证券投资基金(LOF) 250 中国筑制银行股份有限公司-鹏华价,0023% 2464 0.,4 460
通新能源灵动摆设羼杂型证券投资基金 2155 中国筑制银行股份有限公司-融,0023% 2464 0.,4 460
添富持重收益羼杂型证券投资基金 2376 安好银行股份有限公司-汇,0023% 2464 0.,4 460
新经济羼杂型首倡式证券投资基金 278 招商银行股份有限公司-广发,0023% 2464 0.,4 460
华商核心精选羼杂型证券投资基金 245 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国工商银行股份有限公司 2110 杭州银行股份有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
业年金谋划-中信银行股份有限公司 2125 北京城筑集团有限职守公司企,0023% 2464 0.,4 460
略精选灵动摆设羼杂型首倡式证券投资基金 2148 中国筑制银行股份有限公司-东方红策,0023% 2464 0.,4 460
上风财富灵动摆设羼杂型证券投资基金 2163 中国工商银行股份有限公司-宝盈,0023% 2464 0.,4 460
财通多计谋福享羼杂型证券投资基金 2188 中国农业银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
诺安价格伸长羼杂型证券投资基金 267 中国工商银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
国寿安保华丰羼杂型证券投资基金 2419 中国工商银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
养老金产物-中国银行股份有限公司 2367 新华养老通海稳进1号股票型,0023% 2464 0.,4 460
元大医疗保健量化羼杂型证券投资基金 225 中国农业银行股份有限公司-华润,0023% 2464 0.,4 460
年金谋划-招商银行股份有限公司 2255 华润(集团)有限公司企业,0023% 2464 0.,4 460
华宝推敲精选羼杂型证券投资基金 2387 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
盈利一年按期绽放羼杂型首倡式证券投资基金 2352 兴业银行股份有限公司-国联安新蓝筹,0023% 2464 0.,4 460
年金谋划-中国筑制银行股份有限公司 2123 中国铁途北京局集团有限公司企业,0023% 2464 0.,4 460
企业年金谋划-中国工商银行股份有限公司 288 山西晋城无烟煤矿业集团有限职守公司,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国工商银行股份有限公司 237 中国筑制银行股份有限公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
CI中国A股来往型绽放式指数证券投资基金 2366 安好银行股份有限公司-上投摩根MS,0023% 2464 0.,4 460
源新资料量化优选股票型首倡式证券投资基金 2220 中国工商银行股份有限公司-银华新能,0023% 2464 0.,4 460
(贰号)职业年金谋划-工商银行 2265 重心国度构制及所属事迹单元,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国筑制银行股份有限公司 217 中国铁途通讯信号集团公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
强健生涯灵动摆设羼杂型证券投资基金 2134 中国筑制银行股份有限公司-华商,0023% 2464 0.,4 460
菱信沪深300价格指数证券投资基金 261 中国工商银行股份有限公司-申万,0023% 2464 0.,4 460
核查经,至本核查意见出具日保荐机构以为:截,守了其正在出席公司初度公然拓行股票中做出的允许力源科技本次上市通畅的限售股股份持有人端庄遵。共和国证券法》《证券刊行上市保荐营业经管方法》及《上海证券来往所科创板股票上市正派》等闭系规矩本次网下配售限售股份上市通畅数目及上市通畅功夫等闭系事项相符《中华百姓共和国公法令》《中华百姓。网下配售限售股份上市通畅保荐机构应承力源科技本次。
汇添富消费升级羼杂型证券投资基金 2249 中国工商银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
年金谋划-中国银行股份有限公司 274 中国武器工业集团有限公司企业,0023% 2464 0.,4 460
意见出具日截至本核查,均端庄执行相应的允许事项本次申请上市的限售股股东,本次限售股上市通畅的境况不保存闭系允许未执行影响。
民丰回报一年持有期羼杂型证券投资基金 2351 中国民生银行股份有限公司-万家,0023% 2464 0.,4 460
产物-中国工商银行股份有限公司 2201 华泰优逸三号羼杂型养老金,0023% 2464 0.,4 460
老金产物-招商银行股份有限公司 2214 工银瑞信撮合恒盛羼杂型养,0023% 2464 0.,4 460
比力上风灵动摆设羼杂型证券投资基金 2234 中国农业银行股份有限公司-安信,0023% 2464 0.,4 460
伯锐灵动摆设羼杂型证券投资基金 2250 交通银行股份有限公司-格林,0023% 2464 0.,4 460
谋划-中国筑制银行股份有限公司 255 中国航天科技集团公司企业年金,0023% 2464 0.,4 460
按期绽放灵动配 置羼杂型证券投资基金 2196 招商银行股份有限公司-鹏华兴悦,0023% 2464 0.,4 460
业年金谋划-中国民生银行股份有限公司 2340 重庆村落贸易银行股份有限公司企,0023% 2464 0.,4 460
人寿股票盈利2号(个分红)委托投资经管专户 2360 长江养老保障股份有限公司-中国安定洋,0023% 2464 0.,4 460
银匠心臻选两年持有期羼杂型证券投资基金 2403 中国筑制银行股份有限公司-信达澳,0023% 2464 0.,4 460
商瑞庆灵动摆设羼杂型证券投资基金 2178 中国筑制银行股份有限公司-招,0023% 2464 0.,4 460
金谋划-中国光大银行股份有限公司 214 中国烟草总公司山东省公司企业年,0023% 2464 0.,4 460
公司总股本比例 本次上市通畅数目 残存限售股数序号 股东名称 持有限售股数目 持有限售股占量
金产物-中国工商银行股份有限公司 2226 国寿养老计谋5号股票型养老,0023% 2464 0.,4 460
伸长中幼盘羼杂型绽放式证券投资基金 27 中国邮政积贮银行有限职守公司-东方,0023% 2464 0.,4 460
工银瑞信盈利羼杂型证券投资基金 252 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
司-德国惠利羼杂型证券投资基金 2380 上海浦东兴盛银行股份有限公,0023% 2464 0.,4 460
司)企业年金谋划-中国银行股份有限公司 2102 江苏凤凰出书传媒股份有限公司(子公,0023% 2464 0.,4 460
保德信诚鑫灵动摆设羼杂型证券投资基金 2194 中国民生银行股份有限公司-光大,0023% 2464 0.,4 460
全指软件来往型绽放式指数证券投资基金 2424 安好银行股份有限公司-国泰中证,0023% 2464 0.,4 460
菱信中证500指数加强型证券投资基金 2179 中国工商银行股份有限公司-申万,0023% 2464 0.,4 460
来生涯灵动摆设羼杂型证券投资基金 2286 兴业银行股份有限公司-上银未,0023% 2464 0.,4 460
南方平均摆设羼杂型证券投资基金 222 中国农业银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
价格边际灵动摆设羼杂型证券投资基金 2385 招商银行股份有限公司-景顺长城,0023% 2464 0.,4 460
信量化前锋羼杂型证券投资基金 299 交通银行股份有限公司-长,0023% 2464 0.,4 460
中银民丰回报羼杂型证券投资基金 2281 中国民生银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
业年金谋划-交通银行股份有限公司 215 中国烟草总公司黑龙江省公司企,0023% 2464 0.,4 460
信政策新兴财富羼杂型证券投资基金 2257 中国银行股份有限公司-工银瑞,0023% 2464 0.,4 460
国梦灵动摆设羼杂型证券投资基金 259 中国工商银行股份有限公司-中,0023% 2464 0.,4 460
华宝新兴财富羼杂型证券投资基金 246 中国筑制银行股份有限公司-,0023% 2464 0.,4 460
宁华一年持有期羼杂型证券投资基金 2430 宁波银行股份有限公司-鹏华,0023% 2464 0.,4 460
年金谋划-中国筑制银行股份有限公司 2113 国度开拓投资集团有限公司企业,0023% 2464 0.,4 460
